16Mn低合金管
2020-2-21 16:57:46??????點(diǎn)擊:
16Mn低合金管 | |||
材質(zhì):16Mn,Q345B | 材質(zhì):16Mn,Q345B | 材質(zhì):16Mn,Q345B | 材質(zhì):16Mn,Q345B |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
22*2.5 | 89*6 | 133*7 | 245*12 |
25*2.5 | 89*6 | 133*7 | 273*8 |
25*4.5 | 89*6.5 | 133*8 | 273*10 |
32*3 | 89*7 | 133*9 | 273*10 |
42*4 | 89*7 | 133*10 | 273*12 |
45*3 | 89*8 | 133*10 | 273*14 |
45*4 | 89*10 | 140*6 | 299*8 |
50*4 | 89*12 | 140*8 | 299*10 |
50*5 | 89*13 | 146*8 | 299*12 |
51*4.5 | 95*4 | 159*6 | 299*16 |
57*3.5 | 95*5 | 159*10 | 325*8.5 |
57*4 | 95*5.5 | 159*12 | 325*12 |
57*5 | 95*8 | 168*6 | 325*14 |
60*3 | 102*5.5 | 168*7 | 325*16 |
60*3.2 | 102*6 | 168*8 | 351*9 |
60*5 | 102*7 | 168*8 | 351*10 |
63.5*5 | 102*14 | 168*10 | 351*14 |
65*4 | 102*16 | 168*12 | 351*14 |
67*5.5 | 108*4 | 180*6 | 351*16 |
68*3 | 108*5 | 180*8 | 356*8 |
70*5 | 108*7 | 180*8 | 377*14 |
70*7 | 108*8 | 180*10 | 402*9 |
73*3.5 | 108*13 | 180*12 | 402*10 |
73*5 | 114*4 | 180*16 | 402*12 |
73*6.5 | 114*5 | 194*6 | 402*14 |
76*3 | 114*5.5 | 194*8 | 402*16 |
76*3.5 | 114*6 | 194*8 | 426*12 |
76*4 | 114*6 | 194*10 | 426*14 |
76*4 | 114*6.5 | 194*12 | 426*16 |
76*5 | 114*7 | 203*10 | 426*18 |
76*6 | 114*7 | 203*12 | 426*20 |
83*6 | 114*8 | 219*6 | |
83*8 | 114*10 | 219*8 | 530*10 |
89*4 | 114*16 | 219*10 | 530*14 |
89*4.5 | 121*5 | 219*12 | 530*16 |
89*4.5 | 121*6 | 219*12 | 530*18 |
89*5 | 121*6 | 219*14 | 560*14 |
89*5 | 121*7 | 219*16 | 560*18 |
89*5 | 121*12 | 245*8 | 560*20 |
89*5.5 | 133*6 | 245*10 | 610*12 |
- 上一篇:液壓支柱管庫(kù)存表 2020/2/21
- 下一篇:高壓鍋爐管 (GB5310-2008) 2020/2/21