液壓支柱管庫存表
2020-2-21 16:58:38??????點(diǎn)擊:
液壓支柱管 | |||
材質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
83*13 | 127*10 | 168*20 | 245*27 |
83*14 | 127*17 | 168*32 | 245*32 |
89*16 | 133*16 | 180*21 | 273*27 |
95*9.2 | 133*16 | 180*22 | 273*30 |
95*10 | 133*22 | 180*25 | 273*36 |
95*15 | 140*18 | 180*40 | 299*30 |
102*14 | 146*14 | 194*21 | 325*30 |
114*9.2 | 152*17 | 203*26 | 377*35 |
114*10 | 159*16 | 219*22 | |
114*19 | 159*21 | 219*25 | |
121*14 | 168*18 |
232*31 |
- 上一篇:化肥設(shè)備用管 2020/2/21
- 下一篇:16Mn低合金管 2020/2/21