化肥設(shè)備用管
2020-2-21 16:59:45??????點(diǎn)擊:
化肥設(shè)備用管 |
|||
材質(zhì):20(GB6479-2000) | 材質(zhì):20(GB6479-2000) | 材質(zhì):20(GB6479-2000) | 材質(zhì):20(GB6479-2000) |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
14*4 | 45*5 | 83*13 | 168*28 |
16*3 | 49*10 | 83*15 | 180*22 |
18*3 | 57*5 | 89*5 | 180*30 |
19*3 | 58*9 | 89*6 | 219*38 |
21*3.5 | 59*9 | 102*17 | 245*26 |
24*5 | 60*10 | 103*14 | 273*32 |
24*6 | 62*10 | 103*17 | 325*12 |
25*2 | 63*10 | 104*15 | 426*14 |
28*4 | 64*9 | 108*14 | 480*9 |
32*3 | 65*10 | 108*15 | 89*5.5 |
32*4 | 66*9 | 108*16 | 168*7 |
35*6 | 66*10 | 108*17 | 219*8 |
35*9 | 67*10 | 127*17 | 273*9.5 |
38*4 | 68*9 | 127*19 | 273*13 |
42*4 | 68*10 | 127*21 | 377*9 |
43*7 | 68*13 | 159*10 | 426*10 |
43*8 | 73*5 | 159*16 | 426*14 |
43*9 | 76*6 | 159*20 | |
43*10 | 83*11 | 159*22 | |
45*3.5 | 83*12 | 159*25 |
- 上一篇:螺紋鋼供需矛盾突出 廣州市場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)專用鋼管價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。 2020/2/21
- 下一篇:液壓支柱管庫存表 2020/2/21